[vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” text_align=”left” background_animation=”none” css_animation=””][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
Vendita on-line
[/vc_column_text][vc_separator type=”small” position=”center” border_style=”” thickness=”2″ width=”40″ up=”19″ down=”19″ color=”#5d5d5d”][vc_column_text]Scegli il tuo vino e ordina on-line.
Invia il tuo ordine a info@anticaenotecaciarla.it, pagamento con bonifico e spedizioni in tutta Italia (a carico dell’acquirente).[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”1995″ img_size=”medium” qode_css_animation=””][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” text_align=”left” background_animation=”none” css_animation=””][vc_column][vc_separator type=”small” position=”center” border_style=”” thickness=”2″ width=”40″ up=”19″ down=”19″ color=”#5d5d5d”][vc_column_text]
Regione | Vino | Anno | Azienda | Prezzo |
ALTO ADIGE – FRIULI – VALLE D’AOSTA | ||||
Valle d’Aosta | Petit Arvine | 2016 | La Source | 15.00 |
Valle d’Aosta | Blanc De Morgex | 2016 | Albert Vevey | 24.00 |
Valle d’Aosta | Cornalin | 2015 | La Source | 15.00 |
Valle d’Aosta | Gamay | 2015 | La Source | 16.00 |
Friuli | Vitovska Arancio | 2005 | Vodopivec | 45.00 |
Friuli | Vitovska Verde | 2004 | Vodopiivec | 45.00 |
Alto Adige | Merlot Mmiv | 2004 | Vodopivec | 42.00 |
Alto Adige | Chardonnay Riserva | 1997 | Terlano | 250.00 |
Alto Adige | Gewurztraminer | 2018 | Franz Haas | 22.00 |
Alto Adige | Muller Thurgau Sofi | 2018 | Franz Haas | 13.00 |
Alto Adige | Muller Thurgau | 2015 | Pacherhof | 15.00 |
Alto Adige | Moscato Giallo | 2018 | Franz Haas | 28.00 |
Alto Adige | Manna | 2018 | Franz Haas | 28.00 |
Alto Adige | Sauvignon | 2018 | Franz Haas | 28.00 |
Trentino | Teroldego Rosato | 2015 | Endrizzi | 12.00 |
Alto Adige | Cabernet Riserva | 2016 | St. Pauls | 16.00 |
Alto Adige | Merlot | 2016 | St. Pauls | 16.00 |
Alto Adige | Lagrein Rivus | 2017 | Pfitcher | 16.00 |
Trentino | San Leonardo | 2007 | Tenuta San Leonardo | 65.00 |
Alto Adige | Pinot Nero | 2017 | Franz Haas | 30.00 |
Alto Adige | Pinot Nero Ponkler Mg | 2012 | Franz Haas | 190.00 |
Alto Adige | Pinot Nero | 2015 | Gottardi | 35.00 |
Alto Adige | Pinot Nero | 2013 | Gottardi | 38.00 |
Friuli | Chardonnay | 2018 | Sirch | 15.00 |
Friuli | Friulano Vigne 50 Anni | 2008 | Le Vigne Di Zamò | 22.00 |
Friuli | Malvasia | 2018 | Korsic | 15.00 |
Friuli | Pinot Grigio | 2017 | Terlato Sirch | 17.00 |
Friuli | Pinot Grigio | 2018 | Conte Brandolini | 12.00 |
Friuli | Ribolla Gialla | 2018 | Sirch | 17.00 |
Friuli | Ribolla Gialla Archetipi | 2017 | Puiatti | 26.00 |
Friuli | Sauvignon Cof | 2017 | Grillo Iole | 14.00 |
Friuli | Sauvignon Sant’helena | 2017 | Fantinel | 16.00 |
Friuli | Sauvignon Archetipi | 2017 | Puiatti | 25.00 |
Friuli | Merlot | 2016 | Korsic | 16.00 |
Friuli | Merlot | 1997 | Radikon | 130.00 |
VENETO | ||||
Veneto | Amarone Valpolicella | 1997 | Speri | 210.00 |
Veneto | Amarone Valpolicella Fabriseria | 2011 | Tedeschi | 170.00 |
Veneto | Amarone Valpantena | 2016 | Bertani | 45.00 |
Veneto | Amarone Classico | 2016 | Zeni | 40.00 |
Veneto | Amarone Classico Vigne Alte | 2015 | Zeni | 55.00 |
Veneto | Ripasso | 2017 | Bertani | 18.00 |
Veneto | Valpolicella Ripasso Mg | 2016 | Zeni | 45.00 |
Veneto | Valpolicella Superiore Vigne Alte | 2017 | Zeni | 15.00 |
Veneto | Valpolicella | 2018 | Bertani | 14.00 |
Veneto | Bradisismo | 2016 | Inama | 32.00 |
Veneto | Carminium | 2015 | Inama | 23.00 |
Veneto | Rosso Molino | 2017 | Mulin Di Mezzo | 16.00 |
Veneto | Rosso Molino | Mulin Di Mezzo | 70.00 | |
Veneto | Soave | 2018 | Inama | 13.00 |
Veneto | Lison Pramaggiore | 2018 | Mulin Di Mezzo | 16.00 |
Veneto | Chardonnay | 2017 | Mulin Di Mezzo | 16.00 |
Veneto | Lugana | 2018 | Bertani | 15.00 |
Veneto | Lugana | 2018 | Zeni | 21.00 |
PIEMONTE | ||||
Piemonte | Petit Derthona Terra | 2018 | Vigneti Massa | 12.00 |
Piemonte | Roero Arneis | 2018 | Marchesi Di Barolo | 16.00 |
Piemonte | Erbaluce Di Caluso Le Chiusure | 2018 | Benito Favaro | 22.00 |
Piemonte | Favorita | 2018 | La Bioca | 14.00 |
Piemonte | Barbera Appassimento | 2017 | Ricossa | 23.00 |
Piemonte | Dolcetto D’alba Rian | 2016 | Cascina Bruciata | 14.00 |
Piemonte | Dolcetto Dogliani Superiore Vigna San Martino | 2016 | Francesco Boschis | 17.00 |
Piemonte | Freisa Frizzante | 2018 | Cascina Gilli | 12.00 |
Piemonte | Gattinara | 2014 | Antoniolo | 40.00 |
Piemonte | Barbaresco Valeirano Blu | 2008 | La Spinetta | 130.00 |
Piemonte | Barbaresco Valeirano Blu | 2006 | La Spinetta | 140.00 |
Piemonte | Barbaresco Valeirano Blu | 2005 | La Spinetta | 150.00 |
Piemonte | Barbaresco Straderi Rosso | 2008 | La Spinetta | 110.00 |
Piemonte | Barbaresco Gallina Verde | 2008 | La Spinetta | 120.00 |
Piemonte | Barbaresco Gallina Verde | 2005 | La Spinetta | 180.00 |
Piemonte | Barolo Tradizione | 2014 | Marchesi Di Barolo | 48.00 |
Piemonte | Barolo Mg | 2008 | Ceretto | 260.00 |
Piemonte | Barolo Comune Di Barolo Mg | Marchesi Di Barolo | 160.00 | |
Piemonte | Barolo Cerequio | 1999 | Contratto | 80.00 |
Piemonte | Barolo Ornato | 2012 | Pio Cesare | 110.00 |
Piemonte | Barolo Brunate | 1999 | Ceretto | 140.00 |
Piemonte | Barolo Bric Del Fiasc | 1993 | Scavino | 155.00 |
Piemonte | Barolo Cannubi | 2004 | Scavino | 115.00 |
Piemonte | Barolo Vigna Ronda Riserva | 1997 | Massolino | 120.00 |
Piemonte | Barolo Gran Bussia Riserva | 1997 | Aldo Conterno | 250.00 |
Piemonte | Barolo Campe’ Vursu Giallo | 2001 | La Spinetta | 130.00 |
Piemonte | Barolo Le Vigne | 1998 | Sandrone | 115.00 |
Piemonte | Sperss | 1999 | Gaja | 250.00 |
Lombardia | Riesling | 2018 | Monsupello | 13.00 |
Lombardia | I Germogli | 2018 | Monsupello | 12.00 |
Lombardia | Pinot Nero Junior | 2018 | Monsupello | 16.00 |
Lombardia | Bonarda Violet | 2018 | Monsupello | 12.00 |
Lombardia | Carmenero | 2001 | Ca Del Bosco | 55.00 |
EMILIA ROMAGNA | ||||
Emilia Romagna | Sangiovese Senza Solfiti | 2018 | Santa Lucia | 13.00 |
Emilia Romagna | Sangiovese Riserva Pietramora | 2015 | Fattoria Zerbina | 34.00 |
Emilia Romagna | Lambrusco Otello Nero | Ceci | 14.00 | |
Emilia Romagna | Lambrusco Amabile | Ceci | 11.00 | |
TOSCANA | ||||
Toscana | Vermentino | Campo Alle Comete | 14.00 | |
Toscana | Bolgheriâ | Campo Alle Comete | 26.00 | |
Toscana | Solengo | 2000 | Argiano | 70.00 |
Toscana | Pietradonice 80 Euro | 2005 | Casanova Di Neri | 0.00 |
Toscana | Pietradonice | 2000 | Casanova Di Neri | 80.00 |
Toscana | Brunello Di Montalcino Vigneto Manachiara | 1998 | Silvio Nardi | 120.00 |
Toscana | Brunello Di Montalcino Rieserva | 1998 | Cinelli Colombini | 130.00 |
Toscana | Brunello Di Montalcino | 1999 | Poggio Antico | 200.00 |
Toscana | Brunello Di Montalcino Cerretalto 320 | 2008 | Casanova Di Neri | 0.00 |
Toscana | Brunello Di Montalcino Tenuta Nuova | 2013 | Casanova Di Neri | 98.00 |
Toscana | Brunello Di Montalcino | 2014 | Casanova Di Neri | 55.00 |
Toscana | Brunello Di Montalcino 1997 (110 Euro) – 1998 (100 Euro) – 2 1999 (120 Euro) 2 2000 (100 Euro) – 2001 (100 Euro) |
Conti Costanti | 750.00 | |
Toscana | Brunello Di Montalcino | 2001 | Conti Costanti | |
Toscana | Brunello Di Montalcino | 2000 | Conti Costanti | 100.00 |
Toscana | Brunello Di Montalcino | 1999 | Conti Costanti | 120.00 |
Toscana | Brunello Di Montalcino | 1998 | Conti Costanti | |
Toscana | Brunello Di Montalcino | 1997 | Conti Costanti | |
Toscana | Brunello Di Montalcino | 2011 | Biondi Santi | 170.00 |
Toscana | Brunello Di Montalcino | 2010 | Biondi Santi | 140.00 |
Toscana | Brunello Di Montalcino | 2008 | Biondi Santi | 165.00 |
Toscana | Brunello Di Montalcino | 2007 | Biondi Santi | 125.00 |
Toscana | Brunello Di Montalcino | 2006 | Biondi Santi | |
Toscana | Brunello Di Montalcino | 2005 | Biondi Santi | |
Toscana | Brunello Di Montalcino | 2004 | Biondi Santi | |
Toscana | Brunello Di Montalcino | 2001 | Biondi Santi | |
Toscana | Brunello Di Montalcino | 1999 | Biondi Santi | |
Toscana | Brunello Di Montalcino | 1998 | Biondi Santi | 230.00 |
Toscana | Brunello Di Montalcino Vigna Spuntali | 2006 | Val Di Suga | 70.00 |
Toscana | Brunello Di Montalcino | 2014 | Val Di Suga | 45.00 |
Toscana | Rosso Di Montalcino | 2016 | Val Di Suga | 22.00 |
Toscana | Rosso Di Montalcino | 2016 | Casanova Di Neri | 25.00 |
Toscana | Le Stanze Di Poliziano | 2001 | Poliziano | 65.00 |
Toscana | Vino Nobile Montepulciano Asinone | 1999 | Poliziano | 150.00 |
Toscana | Vino Nobile Santa Caterina Mg | 2014 | Tre Rose | 55.00 |
Toscana | Vino Nobile Santa Caterina | 2016 | Tre Rose | 24.00 |
Toscana | Rosso Di Montepulciano Salterio | 2018 | Tre Rose | 13.00 |
Toscana | Governo | 2017 | San Leonino | 15.00 |
Toscana | Governo Mg | 2017 | San Leonino | 32.00 |
Toscana | Chianti Classico | 2016 | Castellare | 17.00 |
Toscana | Chianti Classico Al Limite | 2015 | San Leonino | 17.00 |
Toscana | Chianti Classico Riserva Monsenese | 2015 | San Leonino | 22.00 |
Toscana | Chianti Classico | 2017 | Monteraponi | 28.00 |
Toscana | I Sodi Di San Niccolo | 1997 | Castellare | 500.00 |
Toscana | I Sodi Di San Niccolo Mg | 2014 | Castellare | 165.00 |
Toscana | Poggio Ai Merli | 2000 | Castellare | 80.00 |
Toscana | Le Difese | 2016 | Tenuta San Guido | 22.00 |
Toscana | Morellino Di Scansano Riserva Terre Del Moro | 2016 | Santa Lucia | 22.00 |
Toscana | Terre Di Monteverro | 2013 | Monteverro | 104.00 |
Toscana | Tinataâ | 2011 | Monteverro | 104.00 |
Toscana | Tignanello | 2008 | Antinori | 170.00 |
Toscana | Tignanello | 2007 | Antinori | 180.00 |
Toscana | Tignanello | 2004 | Antinori | 260.00 |
Toscana | Tignanello | 2003 | Antinori | 120.00 |
Toscana | Tignanello | 2001 | Antinori | 290.00 |
Toscana | Tignanello | 2000 | Antinori | 250.00 |
Toscana | Tignanello Verticale 1997 (200), 1998 (140), 1999 (160), 2000 (250), 2001 (290), 2004 (260) |
Antinori | 1,300.00 | |
Toscana | Guado Al Tasso | 2008 | Antinori | 350.00 |
Toscana | Guado Al Tasso | 1999 | Antinori | 300.00 |
Toscana | Guado Al Tassoâ | 1997 | Antinori | 400.00 |
Toscana | Sassicaia | 2000 | Tenuta San Guido | 350.00 |
LAZIO | ||||
Lazio | Rosato Bandolo Della Matassa | 2018 | Le Macchie | 11.00 |
Lazio | Passerina Hernicus | 2017 | Coletti Conti | 13.00 |
Lazio | Malvasia Le Feritoie | 2018 | Le Macchie | 16.00 |
Lazio | Arcadia | 2016 | Coletti Conti | 18.00 |
Lazio | Mater Matuta | 2013 | Casale Del Giglio | 37.00 |
Lazio | Tempranillo | 2016 | Casale Del Giglio | 16.00 |
Lazio | Merlot | 2011 | Omina Romana | 30.00 |
Lazio | Nerobuono Apolide | 2013 | Carpineti | 31.00 |
Lazio | Cesanese L’ultimo Baluardo | 2017 | Le Macchie | 22.00 |
Lazio | Cesanese Del Piglio Hernicus | 2017 | Coletti Conti | 17.00 |
Lazio | Cesanese Del Piglio Romanico | 2015 | Coletti Conti | 32.00 |
Lazio | Cesanese Del Piglio Romanico | 2016 | Coletti Conti | 30.00 |
Lazio | Cosmato | 2015 | Coletti Conti | 30.00 |
Lazio | Cosmato | 2016 | Coletti Conti | 28.00 |
MARCHE | ||||
Marche | Passerina Corolla | 2017 | Podere San Lazzaro | 15.00 |
Marche | Pecorino | 2018 | Santa Barabara | 15.00 |
Marche | Sauvignon Animale Celeste | 2017 | Santa Barbara | 16.00 |
Marche | Verdicchio Dei Castelli Di Iesi Le Vaglie | 2018 | Santa Barbara | 14.00 |
Marche | Verdicchio Dei Castelli Di Iesi Tardivo Ma Non Tardo | 2013 | Santa Barbara | 43.00 |
Marche | Verdicchio Dei Castelli Di Iesi Tardivo Ma Non Tardo | 2016 | Santa Barbara | 40.00 |
Marche | Lacrima Rosata Le Rose Di Settembre | 2018 | Luigi Giusti | 11.00 |
Marche | Lacrima Di Morro D’alba | 2018 | Luigi Giusti | 13.00 |
Marche | Podere 72 | 2016 | Poderi San Lazzaro | 18.00 |
MOLISE – CAMPANIA – UMBRIA | ||||
Marche | Chardonnay I Costali | 2018 | Tenimenti Grieco | 12.00 |
Molise | Sauvignon | 2018 | Tenimenti Grieco | 14.00 |
Molise | Bosco Delle Guardie | 2014 | Tenimenti Grieco | 17.00 |
Molise | Aglianico Riserva Il Contado | 2014 | Di Maio Norante | 15.00 |
Abruzzo | Trebbiano D’abruzzo Spelt | 2017 | La Valentina | 18.00 |
Abruzzo | Montepulciano D’abruzzo Spelt | 2015 | La Valentina | 20.00 |
Abruzzo | Montepulciano D’abruzzo Riserva | 2015 | Presidium | 33.00 |
Campania | Biancolella | 2018 | Feudi San Gregorio | 17.00 |
Campania | Fiano Di Avellinoâ | 2017 | Vadiaperti | 15.00 |
Campania | Falanghina | 2016 | Masseria Frattasi | 18.00 |
Campania | Falanghina | 2018 | La Sibilla | 12.00 |
Campania | Coda Di Volpe | 2017 | Vadiaperti | 13.00 |
Campania | Coda Di Volpe Nymphis | 2016 | Masseria Frattasi | 18.00 |
Campania | Costa D’amalfi Bianco | 2018 | Tenuta San Francesco | 15.00 |
Campania | Costa D’amalfi Tramonti Rosatoâ | 2018 | Fattoria San Francesco | 15.00 |
Campania | Costa D’amalfi Rosso | 2017 | Fattoria San Francesco | 16.00 |
Campania | Taurasi | 2014 | Benito Ferrara | 34.00 |
Campania | Aglianico Passo Del Lupo | 2016 | Benito Ferrara | 16.00 |
Umbria | Cervaro Della Sala | 2015 | Antinori | 50.00 |
Umbria | Trebbiano Spoleto | 2017 | Benedetti E Grigi | 17.00 |
Umbria | Montefalco Rosso | 2016 | Benedetti E Grigi | 13.00 |
Umbria | Sagrantino Di Montefalco | 2014 | Benedetti E Grigi | 30.00 |
Umbria | Sagrantino Di Montefalco | 2014 | Benedetti E Grigi | 40.00 |
PUGLIA – SICILIA – SARDEGNA | ||||
Puglia | Negroamaro Orfeo | 2016 | Paolo Leo | 18.00 |
Puglia | Negroamaro Orfeo Mg | Paolo Leo | 55.00 | |
Puglia | Negroamaro Taccorosso | 2015 | Paolo Leo | 35.00 |
Puglia | Salice Salentino Riserva | 2011 | Paolo Leo | 18.00 |
Puglia | Primitivo Di Manduria Passo Del Cardinale | 2018 | Paolo Leo | 15.00 |
Puglia | Primitivo Salento Fior Di Vigna | 2016 | Paolo Leo | 25.00 |
Puglia | Primitivo Giunonico | 2014 | Paolo Leo | 35.00 |
Puglia | Susumaniello | 2018 | Alture | 16.00 |
Puglia | Nero Di Troia Romanico | 2015 | Ognissole | 21.00 |
Puglia | Graecia Rosato | 2018 | Paolo Leo | 14.00 |
Puglia | Chardonnay Numen | 2018 | Paolo Leo | 15.00 |
Puglia | Bianco D’alessano | 2017 | Alture | 15.00 |
Puglia | Minutolo | 2017 | Alture | 15.00 |
Puglia | Verdeca | 2017 | Alture | 15.00 |
Puglia | Moscato Jalal | 2018 | Ognissole | 21.00 |
Basilicata | Sophia | 2018 | Basilisco | 14.00 |
Basilicata | Aglianico Del Vulture Teodosio | 2015 | Basilisco | 14.00 |
Basilicata | Aglianico Del Vulture La Firma | 2004 | Cantine Del Notaio | 38.00 |
Sicilia | Carricanti | 2015 | Gulfi | 25.00 |
Sicilia | Catarratto Caeles | 2018 | Firriato | 13.00 |
Sicilia | Tendoni Di Trebbiano | 2017 | Centopassi | 17.00 |
Sicilia | Grillo Caeles | 2018 | Firriato | 13.00 |
Sicilia | Grillo | 2018 | Gorghi Tondi | 12.00 |
Sicilia | Sabbie Dell’etna Bianco | 2018 | Firriato | 15.00 |
Sicilia | Zibibbo Secco Meridiano 12 | 2018 | Gorghi Tondi | 14.00 |
Sicilia | Zibibbo Secco Jasmine | 2018 | Firriato | 15.00 |
Sicilia | Favinia Bianco La Muciara | 2017 | Firriato | 28.00 |
Sicilia | Sabbie Dell’etna Rosato | 2018 | Firriato | 16.00 |
Sicilia | Cerasuolo Di Vittoria | 2017 | Gulfi | 17.00 |
Sicilia | Favinia Rosso Le Sciabiche | 2015 | Firriato | 32.00 |
Sicilia | Nero D’avola | 2018 | Gorghi Tondi | 14.00 |
Sicilia | Nero D’avola Caeles | 2015 | Firriato | 14.00 |
Sicilia | Nero D’avola Nerojbleo | 2016 | Gulfi | 17.00 |
Sicilia | Nero D’avola | 2016 | Tenuta Valle Delle Ferle | 22.00 |
Sicilia | Passivento | 2018 | Barone Di Montalto | 15.00 |
Sicilia | Pietre A Purtedda Da Ginestra | 2014 | Centopassi | 25.00 |
Sicilia | Sabbie Dell’etna Rosso | 2017 | Firriato | 15.00 |
Sicilia | Etna Rosso | 2015 | Federico Graziani | 25.00 |
Sicilia | Nocera Sice’ | 2012 | Tenuta Gatti | 19.00 |
Sicilia | Perricone | 2017 | Centopassi | 14.00 |
Sicilia | Ammasso | 2017 | Barone Montalto | 22.00 |
Sicilia | Duca Enricoâ | 2007 | Duca Di Salaparuta | 68.00 |
Sardegna | Santigaini | 2008 | Capichera | 120.00 |
Sardegna | Granazza | 2016 | Giuseppe Sedilesu | 19.00 |
Sardegna | Vermentino Di Gallura Branu | 2018 | Surrau | 14.00 |
Sardegna | Vermentino Di Gallura Sup. Crizia | 2016 | Atlantis | 17.00 |
Sardegna | Vermentino Di Gallura Sup. Sciala Magnum | 2018 | Surrau | 50.00 |
Sardegna | Vermentino Di Gallura Sciala Vend. Tard | 2016 | Surrau | 0.00 |
Sardegna | Vernaccia Sulle Bucce Orriu | 2018 | Quartomoro | 14.00 |
Sardegna | Bovale Ciu Roussou | 2018 | U Tabarka | 17.00 |
Sardegna | Cagnulariâ | 2017 | Quartomoro | 21.00 |
Sardegna | Cannonau Di Sardegna Sincaru Dule | 2014 | Gabbas | 27.00 |
Sardegna | Cannonau Di Sardegna Sincaru | 2013 | Surrau | 17.00 |
Sardegna | Cannonau Di Sardegna Sincaru Riserva | 2015 | Surrau | 25.00 |
Sardegna | Carignano Del Sulcis Grottarossa | 2014 | Santadi | 12.00 |
Sardegna | Turriga | 1994 | Argiolas | 120.00 |
BOLLICINE |
||||
CHAMPAGNE – PROSECCO – FRANCIACORTA | ||||
Francia | Champagne Rose | Bollinger | 95.00 | |
Francia | Champagne Special Cuvee (Del Gatto) | Bollinger | 65.00 | |
Francia | Champagne Brut Rose (Marchesi) | Mailly | 75.00 | |
Francia | Champagne Brut Blanc De Blancs (Mionetto) | Alfred Gratien | 90.00 | |
Francia | Champagne Brut (Del Gatto) | Aubry | 48.00 | |
Trentino | Riserva Extra Brut | Bellaveder | 30.00 | |
Lombardia | Brut | Monsupello | 36.00 | |
Lombardia | Nature | Monsupello | 36.00 | |
Lombardia | Rose | Monsupello | 38.00 | |
Lombardia | Cuvee Ca Del Tava | Monsupello | 56.00 | |
Lombardia | Nature 2002 Carlo Boatti | Monsupello | 190.00 | |
Lombardia | Franciacorta Brut | Corte Auraâ | 28.00 | |
Lombardia | Franciacorta Saten | Corte Auraâ | 30.00 | |
Lombardia | Franciacorta Rose’ | Corte Auraâ | 32.00 | |
Friuli | Ribolla Gialla Spumante | Puiatti | 25.00 | |
Sicilia | Gaudensius Blanc De Blancs | Firriato | 26.00 | |
Sicilia | Gaudensius Blanc De Noirs | Firriato | 26.00 | |
Sardegna | Spumante Vermentino | Surrau | 30.00 | |
Piemonte | Moscato Secco | Acquesi | 12.00 | |
Veneto | Spumante | Mulin Di Mezzo | 18.00 | |
Veneto | Cartizze | Andreola | 27.00 | |
Veneto | Prosecco Valdobbiadene Mas De Fer | Andreola | 16.00 | |
Veneto | Prosecco Valdobbiadene 26 Iâ | Andreola | 16.00 | |
Veneto | Sesto Senso | Andreola | 16.00 | |
Francia | Sidro Di Mela Metodo Ancestrale | Maley | 13.00 | |
Veneto | Prosecco Sesto Senso Mg | Andreola | 40.00 | |
Veneto | Prosecco Valdobbiadene 26 I Mg | Andreola | 50.00 | |
Veneto | Prosecco Mg | Serre | 50.00 | |
Piemonte | Brachetto D’acqui | Marchesi Di Barolo | 14.00 | |
Piemonte | Moscato D’asti | Marchesi Di Barolo | 16.00 | |
Piemonte | Asti Spumante | Marchesi Di Barolo | 22.00 | |
Piemonte | Moscato D’asti Casarito | 2017 | Acquesi | 12.00 |
Piemonte | Asti Spumante | Acquesi | 12.00 | |
Ungheria | Tokaii Aszu 3 Puttonyos | 2000 | Oremus | 40.00 |
Veneto | Recioto Della Valpolicella | 2017 | Bertani | 25.00 |
VINI PASSITI – VENDEMMIA TARDIVA | ||||
Emilia Romagna | ||||
Piemonte | Sole D’inverno | 2013 | Benito Favaro | 55.00 |
Campania | Passito | 2016 | Masseria Frattasi | 35.00 |
Lazio | Malvasia Passito Apricor | Giangirolami | 19.00 | |
Lazio | Malvasia Puntinata Sebobebi | Cantina Le Macchie | 23.00 | |
Sicilia | Marsala Secco Riserva | 2012 | Vito Curatolo Arini | 27.00 |
Sicilia | L’ecru | 2016 | Firriato | 30.00 |
Sicilia | Passito Pantelleria | 2013 | Ferrandes | 38.00 |
Friuli | Picolit | 2006 | Ronchi Di Cialla | 60.00 |
Friuli | Picolit | 2003 | Rocca Bernarda | 44.00 |
Umbria | Sollucchero 36 | 27.00 | ||
Superalcolici | ||||
Grappa – Rum – Wisky – Vodka – Gin – Amaro | ||||
Cognac – Armagnac | ||||
Vodka Gustav | 45.00 | |||
Gin Solo | Solo | 58.00 | ||
Gin Seven Hill | Seven Hill | 58.00 | ||
Grappa Amarone | Pisoni | 46.00 | ||
Grappa Stravecchia Clessidra | Pisoni | 66.00 | ||
Grappa Porto | Sibona | 34.00 | ||
Grappa Whisky | Sibona | 34.00 | ||
Grappa Rum | Sibona | 34.00 | ||
Grappa La Speziata | Sibona | 38.00 | ||
Grappa Xo | Sibona | 40.00 | ||
Grappa Barolo 8 Anni | Sibona | 48.00 | ||
Grappa Barbera | Sibona | 24.00 | ||
Grappa Moscato | Sibona | 24.00 | ||
Grappa Moscato Legno | 2009 | Sibona | 74.00 | |
Grappa Barolo Legno | 2006 | Sibona | 84.00 | |
Grappa Barolo 15 Anni Legno | 2002 | Sibona | 120.00 | |
Grappa Storica Nera Bianca | Domenis | 40.00 | ||
Whiskey 16 Y Nadurra | The Glenlivet | 123.00 | ||
Whiskey 14 Y | The Old Mask Cask | 118.00 | ||
Whiskey 6 Y Island Malt Winter Talisker | Provenance | 115.00 | ||
Whiskey 7 Y Speyside Summer Abelour | Provenance | 72.00 | ||
Whiskey 8 Y Highland Spring Glengoin | Provenance | 67.00 | ||
Whiskey 12 Y Islay Malt Autumn Bowmore | Provenance | 130.00 | ||
Whiskey Small Batch Reserve | Bowmore | 77.00 | ||
Whiskey Ole Smoky | Moonshine | 64.00 | ||
Whisky Blended | Tokinoka | 52.00 | ||
Calvados 8 Y | Roger Groult | 80.00 | ||
Bas Armagnac Vsop | De Bordeneuve | 75.00 | ||
Cognac N 10 Vsop | Ragnaud Sabourin | 80.00 | ||
Cognac 10 1Er Cru | Ferrand | 55.00 | ||
Porto Colheitaâ | 2005 | Nieport | 48.00 | |
Caribbean Trinidad Rum Blend | Bristol | 60.00 | ||
Demerara Rumâ | 2003 | Bristol | 120.00 | |
Trinidad Rum 10 Y Caroni | Bristol | 130.00 | ||
Rum Mantuano | Diplomatico | 40.00 | ||
Rum Riserva Exclusiva | Diplomatico | 55.00 | ||
Rum Anniversario 20 Y Con Bicchieri | Plantation | 83.00 | ||
Rum Jamaica | 2005 | Plantation | 70.00 | |
Rum Barbados | 2005 | Plantation | 70.00 | |
Rum 5 Y Barbados | Plantation | 40.00 | ||
Rum 7 Y | Conde De Cuba | 42.00 | ||
Rum Blanc | Fighting Spirit | 50.00 | ||
Amaro Jefferson | Magazzino Doganale | 40.00 | ||
Amaro | Sibona | 16.00 | ||
Grappa Camomilla | Sibona | 20.00 | ||
Liquore Genziana | Santo Spirito | 19.00 | ||
Liquore Liquirizia | Santo Spirito | 19.00 | ||
Liquore Ratafia | Santo Spirito | 19.00 | ||
Mirto Di Sardegna | Tremontis | 25.00 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]